
| Pettinari Meteo Station | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 5:15 AM GIORNO: 23 Novembre 2009 | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 11.1°C (52.0°F) |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 12.2°C alle ore: 12:00 AM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 10.0°C alle ore: 2:40 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 1.5 kmh (0.8 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | N (352°) |
| Temperatura vento | 11.1°C | Massima forza (ultima ora) | 6.4 kmh (3.5 kts) alle ore: 5:10AM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 9.7 kmh (5.2 kts) alle ore: 12:44 AM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 7.8 kmh (4.2 kts) alle ore: 2:38 AM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 94.0 mm (3.70 in.) | Pioggia Questo anno | 472.5 mm (18.60 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | ||






Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.