
| Pettinari Meteo Station | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 2:45 AM GIORNO: 22 Novembre 2009 | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 15.6°C (60.0°F) |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | -100.0°C alle ore: 12:22 PM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 100.0°C alle ore: 7:10 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | W (270°) |
| Temperatura vento | 15.6°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 2:00 AM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 2:40 AM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 6:08 AM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 94.0 mm (3.70 in.) | Pioggia Questo anno | 472.5 mm (18.60 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | ||






Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.